Product List
Ethernet SPD Category
Ethernet SPD Product Table
| Part Number | Max Discharge Current | Max DC Operating Voltage | Common Mode Protection Level | Differential Mode Protection Level | Data Rate | Dimension | Version | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD1000MG-WM | 10KA | 60V | 20KV | 4KV | 10/100/1000Mbps | 25x40x120mm | v2.0 | Download |
| PD2500MG-WM | 10KA | 60V | 20KV | 4KV | 1000/2500Mbps | 25x40x120mm | v2.0 | Download |
| PD1000EE-WM | 2KA | 60V | 10KV | 2KV | 10/100/1000Mbps | 25x40x120mm | v2.0 | Download |
| PD1000DP-WM | 3KA | 60V | -KV | 10KV | 10/100/1000Mbps | 25x40x100mm | v2.0 | Download |
| PD10G0MG-WM | 10KA | 60V | 20KV | 6KV | 1000/10000Mbps | 25x40x120mm | v2.0 | Download |
Next Step
Need product details or document support?
Use the contact page for sales and distributor information, or review available documents before reaching out.