Product List
Gas Discharge Tube Category
Gas Discharge Tube Product Table
| Part Number | DC Breakdown | Impulse Breakdown | Impulse Current | Cp | Package | Version | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC4532-075 | 75 ± 30%V | 600V | 2000A | 0.5pF | 4532 | v2.0 | Download |
| NLC4532-090 | 90 ± 30%V | 600V | 2000A | 0.5pF | 4532 | v2.0 | Download |
| NLC4532-150 | 150 ± 30%V | 750V | 2000A | 0.5pF | 4532 | v2.0 | Download |
| NLC4532-200 | 200 ± 30%V | 750V | 2000A | 0.5pF | 4532 | v2.0 | Download |
| NLC4532-230 | 230 ± 30%V | 750V | 2000A | 0.5pF | 4532 | v2.0 | Download |
| NLC4532-300 | 300 ± 30%V | 800V | 2000A | 0.5pF | 4532 | v2.0 | Download |
| NLC4532-350 | 350 ± 30%V | 850V | 2000A | 0.5pF | 4532 | v2.0 | Download |
| NLC4532-400 | 400 ± 30%V | 900V | 2000A | 0.5pF | 4532 | v2.0 | Download |
| NLC4532-470 | 470 ± 30%V | 950V | 2000A | 0.5pF | 4532 | v2.0 | Download |
| NLC4532-600 | 600 ± 30%V | 1050V | 2000A | 0.5pF | 4532 | v2.0 | Download |
| NLC5050-075 | 75 ± 20%V | 650V | 5000A | 1.0pF | 5050 | v2.0 | Download |
| NLC5050-090 | 90 ± 20%V | 650V | 5000A | 1.0pF | 5050 | v2.0 | Download |
| NLC5050-150 | 150 ± 20%V | 650V | 5000A | 1.0pF | 5050 | v2.0 | Download |
| NLC5050-200 | 200 ± 20%V | 650V | 5000A | 1.0pF | 5050 | v2.0 | Download |
| NLC5050-230 | 230 ± 20%V | 700V | 5000A | 1.0pF | 5050 | v2.0 | Download |
| NLC5050-300 | 300 ± 20%V | 700V | 5000A | 1.0pF | 5050 | v2.0 | Download |
| NLC5050-350 | 350 ± 20%V | 900V | 5000A | 1.0pF | 5050 | v2.0 | Download |
| NLC5050-400 | 400 ± 20%V | 950V | 5000A | 1.0pF | 5050 | v2.0 | Download |
| NLC5050-470 | 470 ± 20%V | 1000V | 5000A | 1.0pF | 5050 | v2.0 | Download |
| NLC5050-600 | 600 ± 20%V | 1200V | 5000A | 1.0pF | 5050 | v2.0 | Download |
Next Step
Need product details or document support?
Use the contact page for sales and distributor information, or review available documents before reaching out.