Product List
1500W Power TVS Category
1500W Power TVS Product Table
| Part Number | VRWM | VB_min | VB_max | IR | IPP | VC | Package | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCJ5.0A | 5.0V | 6.4V | 7.23V | 1000uA | 163.0A | 9.2V | SMC | Download |
| SMCJ12A | 12.0V | 13.3V | 15.3V | 5uA | 75.3A | 19.9V | SMC | Download |
| SMCJ15A | 15.0V | 16.7V | 19.2V | 5uA | 61.5A | 24.4V | SMC | Download |
| SMCJ17A | 17.0V | 18.9V | 21.7V | 5uA | 53.3A | 27.6V | SMC | Download |
| SMCJ20A | 20.0V | 22.2V | 25.5V | 5uA | 46.3A | 32.4V | SMC | Download |
| SMCJ24A | 24.0V | 26.7V | 30.7V | 5uA | 38.6A | 38.9V | SMC | Download |
| SMCJ30A | 30.0V | 33.3V | 38.3V | 5uA | 31.0A | 48.4V | SMC | Download |
| SMCJ33A | 33.0V | 36.7V | 42.2V | 5uA | 28.1A | 53.3V | SMC | Download |
| SMCJ36A | 36.0V | 40.0V | 46.0V | 5uA | 25.8A | 58.1V | SMC | Download |
| SMCJ48A | 48.0V | 53.3V | 61.3V | 5uA | 19.4A | 77.4V | SMC | Download |
| SMCJ58A | 58.0V | 64.4V | 74.6V | 5uA | 16.0A | 93.6V | SMC | Download |
| SMCJ60A | 60.0V | 66.7V | 76.7V | 5uA | 15.5A | 96.8V | SMC | Download |
| SMCJ100A | 100.0V | 111.0V | 128.0V | 5uA | 9.3A | 162.0V | SMC | Download |
| SMCJ200A | 200.0V | 224.0V | 247.0V | 5uA | 4.6A | 324.0V | SMC | Download |
| SMCJ5.0CA | 5.0V | 6.4V | 7.23V | 1000uA | 163.0A | 9.2V | SMC | Download |
| SMCJ12CA | 12.0V | 13.3V | 15.3V | 5uA | 75.3A | 19.9V | SMC | Download |
| SMCJ15CA | 15.0V | 16.7V | 19.2V | 5uA | 61.5A | 24.4V | SMC | Download |
| SMCJ17CA | 17.0V | 18.9V | 21.7V | 5uA | 53.3A | 27.6V | SMC | Download |
| SMCJ20CA | 20.0V | 22.2V | 25.5V | 5uA | 46.3A | 32.4V | SMC | Download |
| SMCJ24CA | 24.0V | 26.7V | 30.7V | 5uA | 38.6A | 38.9V | SMC | Download |
| SMCJ30CA | 30.0V | 33.3V | 38.3V | 5uA | 31.0A | 48.4V | SMC | Download |
| SMCJ33CA | 33.0V | 36.7V | 42.2V | 5uA | 28.1A | 53.3V | SMC | Download |
| SMCJ36CA | 36.0V | 40.0V | 46.0V | 5uA | 25.8A | 58.1V | SMC | Download |
| SMCJ48CA | 48.0V | 53.3V | 61.3V | 5uA | 19.4A | 77.4V | SMC | Download |
| SMCJ58CA | 58.0V | 64.4V | 74.6V | 5uA | 16.0A | 93.6V | SMC | Download |
| SMCJ60CA | 60.0V | 66.7V | 76.7V | 5uA | 15.5A | 96.8V | SMC | Download |
| SMCJ100CA | 100.0V | 111.0V | 128.0V | 5uA | 9.3A | 162.0V | SMC | Download |
| SMCJ200CA | 200.0V | 224.0V | 247.0V | 5uA | 4.6A | 324.0V | SMC | Download |
Next Step
Need product details or document support?
Use the contact page for sales and distributor information, or review available documents before reaching out.