Product List
Thyristor Category
Thyristor Product Table
| Part Number | VDRM | VS | IS | IR | IH | CJ | Package | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC2K03SMF | 25V | 40V | 800mA | 5uA | 10mA | 50pF | SMF | Download |
| NLC2K06SMF | 60V | 90V | 800mA | 5uA | 10mA | 60pF | SMF | Download |
| NLC2K31SMF | 280V | 400V | 800mA | 5uA | 10mA | 45pF | SMF | Download |
| NLC0080SMA | 6V | 25V | 800mA | 5uA | 50mA | 80pF | SMA | Download |
| NLC0300SMA | 25V | 40V | 800mA | 5uA | 50mA | 30pF | SMA | Download |
| NLC3100SMA | 275V | 350V | 800mA | 5uA | 50mA | 45pF | SMA | Download |
| NLC3500SMA | 320V | 400V | 800mA | 5uA | 50mA | 45pF | SMA | Download |
| NLC0080SB | 6V | 25V | 800mA | 5uA | 60mA | 150pF | SMB | Download |
| NLC0640SB | 58V | 77V | 800mA | 5uA | 150mA | 80pF | SMB | Download |
| NLC3100SB | 275V | 350V | 800mA | 5uA | 150mA | 45pF | SMB | Download |
| NLC3500SB | 320V | 400V | 800mA | 5uA | 150mA | 40pF | SMB | Download |
| NLC0300CP | 25V | 40V | 800mA | 5uA | 60mA | 100pF | SMB | Download |
| NLC0640CP | 58V | 77V | 800mA | 5uA | 150mA | 100pF | SMB | Download |
| NLC4200CP | 400V | 500V | 800mA | 5uA | 50mA | 40pF | SMB | Download |
| NLC3100CH | 310V | 400V | 800mA | 5uA | 70mA | 70pF | SMB | Download |
| NLC3500CH | 350V | 450V | 800mA | 5uA | 70mA | 70pF | SMB | Download |
Next Step
Need product details or document support?
Use the contact page for sales and distributor information, or review available documents before reaching out.