Product List
3000W Power TVS Category
3000W Power TVS Product Table
| Part Number | VRWM | VB_min | VB_max | IR | IPP | VC | Package | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMDJ5.0A | 5.0V | 6.4V | 7.0V | 1000uA | 326.0A | 9.2V | SMC | Download |
| SMDJ12A | 12.0V | 13.3V | 14.7V | 5uA | 150.6A | 19.9V | SMC | Download |
| SMDJ15A | 15.0V | 16.7V | 18.5V | 5uA | 123.0A | 24.4V | SMC | Download |
| SMDJ17A | 17.0V | 18.9V | 20.9V | 5uA | 106.6A | 27.6V | SMC | Download |
| SMDJ20A | 20.0V | 22.2V | 23.3V | 5uA | 92.6A | 32.4V | SMC | Download |
| SMDJ24A | 24.0V | 26.7V | 29.5V | 5uA | 77.2A | 38.9V | SMC | Download |
| SMDJ28A | 28.0V | 31.1V | 34.4V | 5uA | 66.0A | 45.4V | SMC | Download |
| SMDJ30A | 30.0V | 33.3V | 36.8V | 5uA | 62.0A | 48.4V | SMC | Download |
| SMDJ33A | 33.0V | 36.7V | 40.6V | 5uA | 56.2A | 53.3V | SMC | Download |
| SMDJ36A | 36.0V | 40.0V | 44.2V | 5uA | 51.6A | 58.1V | SMC | Download |
| SMDJ48A | 48.0V | 53.3V | 58.9V | 5uA | 38.8A | 77.4V | SMC | Download |
| SMDJ58A | 58.0V | 64.4V | 71.2V | 5uA | 32.0A | 93.6V | SMC | Download |
| SMDJ60A | 60.0V | 66.7V | 73.7V | 5uA | 31.0A | 96.8V | SMC | Download |
| SMDJ100A | 100.0V | 111.0V | 123.0V | 5uA | 18.6A | 162.0V | SMC | Download |
| SMDJ200A | 200.0V | 224.0V | 247.0V | 5uA | 9.2A | 324.0V | SMC | Download |
| SMDJ5.0CA | 5.0V | 6.4V | 7.0V | 1000uA | 326.0A | 9.2V | SMC | Download |
| SMDJ12CA | 12.0V | 13.3V | 14.7V | 5uA | 150.6A | 19.9V | SMC | Download |
| SMDJ15CA | 15.0V | 16.7V | 18.5V | 5uA | 123.0A | 24.4V | SMC | Download |
| SMDJ17CA | 17.0V | 18.9V | 20.9V | 5uA | 106.6A | 27.6V | SMC | Download |
| SMDJ20CA | 20.0V | 22.2V | 23.3V | 5uA | 92.6A | 32.4V | SMC | Download |
| SMDJ24CA | 24.0V | 26.7V | 29.5V | 5uA | 77.2A | 38.9V | SMC | Download |
| SMDJ28CA | 28.0V | 31.1V | 34.4V | 5uA | 66.0A | 45.4V | SMC | Download |
| SMDJ30CA | 30.0V | 33.3V | 36.8V | 5uA | 62.0A | 48.4V | SMC | Download |
| SMDJ33CA | 33.0V | 36.7V | 40.6V | 5uA | 56.2A | 53.3V | SMC | Download |
| SMDJ36CA | 36.0V | 40.0V | 44.2V | 5uA | 51.6A | 58.1V | SMC | Download |
| SMDJ48CA | 48.0V | 53.3V | 58.9V | 5uA | 38.8A | 77.4V | SMC | Download |
| SMDJ58CA | 58.0V | 64.4V | 71.2V | 5uA | 32.0A | 93.6V | SMC | Download |
| SMDJ60CA | 60.0V | 66.7V | 73.7V | 5uA | 31.0A | 96.8V | SMC | Download |
| SMDJ100CA | 100.0V | 111.0V | 123.0V | 5uA | 18.6A | 162.0V | SMC | Download |
| SMDJ200CA | 200.0V | 224.0V | 247.0V | 5uA | 9.2A | 324.0V | SMC | Download |
Next Step
Need product details or document support?
Use the contact page for sales and distributor information, or review available documents before reaching out.